Dans l’univers des utilitaires grand volume, deux poids lourds se disputent la première place : Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter. En 2025, ces modèles rivalisent de technologie, de confort et de capacité. Alors, comment faire le bon choix ? Voici un comparatif complet et clair.
Dimensions et capacité de chargement
Caractéristiques | Mercedes Sprinter | Volkswagen Crafter |
---|---|---|
Longueur | Jusqu’à 5,99 m | 5,9 à 7,39 m |
Hauteur | 2,30 m | 2,35 à 2,79 m |
Volume utile | Jusqu’à 15,5 m³ | Jusqu’à 17,5 m³ |
Charge utile | Jusqu’à 3,0 t (selon version) | +1 t (variable selon configuration) |
Empattement | Jusqu’à 4,3 m | Jusqu’à 4,49 m |
✅ Verdict : Le Crafter domine sur le volume et les possibilités d’aménagement.
Motorisations et performances
Caractéristiques | Mercedes Sprinter | Volkswagen Crafter |
---|---|---|
Motorisations diesel | 143 à 190 ch (4 & 6 cylindres) | 140 à 177 ch (2.0 TDI) |
Couple max | Jusqu’à 440 Nm | Jusqu’à 410 Nm |
Transmission | Traction, propulsion ou 4×4 | Traction, propulsion ou 4Motion |
Version électrique | eSprinter 136 ch (0g CO₂) | Non disponible |
Conso mixte (diesel) | 7,3 à 9,7 l/100 km | ~7,5 à 8,5 l/100 km |
✅ Verdict : Mercedes prend l’avantage avec plus de puissance et une version électrique homologuée.

3. Technologies et confort
Équipements | Mercedes Sprinter | Volkswagen Crafter |
---|---|---|
Écran multimédia | 10,25 pouces | 10,3 pouces |
Aides à la conduite | Régulateur adaptatif, maintien de voie, angles morts | Freinage d’urgence, Park Assist, aide vent latéral |
Connectivité | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
Services connectés | Mercedes Me | VW Connect |
✅ Verdict : Match nul. Mercedes excelle sur la sécurité, Volkswagen sur les assistances pratiques comme le Park Assist.
4. Prix et coût d’exploitation
Prix indicatif 2025 | Mercedes Sprinter | Volkswagen Crafter |
---|---|---|
Version diesel | 51 800 € à 67 700 € HT | 49 000 € à 65 000 € HT |
Version électrique | 60 690 € à 65 490 € HT | Non disponible |
Versions VIP/minibus | 89 000 € à 150 000 € HT | 85 000 € à 140 000 € HT |
✅ Verdict : Crafter plus accessible, mais Sprinter gagne sur la transition électrique.
5. Atouts et faiblesses : le tableau qui résume tout
Critères | Mercedes Sprinter | Volkswagen Crafter |
---|---|---|
Image de marque | ✅ Premium et valorisante | ✅ Fiable et polyvalente |
Volume de chargement | ❌ Inférieur au Crafter | ✅ Jusqu’à 17,5 m³ |
Motorisations | ✅ Diesel + Électrique | ❌ Pas de version électrique |
Technologies | ✅ Sécurité avancée | ✅ Park Assist et aides pratiques |
Prix | ❌ Plus élevé | ✅ Plus abordable |
Personnalisation | ✅ Large éventail d’options | ✅ Nombreuses configurations |
Quel utilitaire choisir ?
- Mercedes Sprinter : parfait si vous cherchez une image premium, des technologies avancées et une version électrique pour les zones ZFE.
- Volkswagen Crafter : le choix malin pour les gros volumes, les professionnels cherchant un rapport qualité/prix optimal et des configurations sur mesure.
💡 Astuce pro : si votre activité est centrée sur les livraisons urbaines ou les navettes VIP, misez sur le Sprinter. Pour la logistique XXL, les aménagements spéciaux ou un budget maîtrisé, optez pour le Crafter.